用途:用于測定呼吸器和各種口罩類防護用品在規(guī)定條件下的吸氣阻力和呼氣阻力。
用于自吸過濾式防微粒呼吸器的呼吸阻力測試,設(shè)備配置有軟件,可實時顯示壓力曲線,輸出試驗報告,保存試驗數(shù)據(jù)。滿足試驗標準GBT32610-2016、GB2626-2019呼吸防護用品自吸過濾式防顆粒物呼吸器標準??捎糜?/span>KN類呼吸口罩以及KP類呼吸口罩的檢測。
1、設(shè)備配置有真空泵以及打氣泵,用于模擬人工呼吸。
2、檢測儀配置有真空傳感器、正壓傳感器,用于采集試驗數(shù)據(jù)壓力,并反應(yīng)到計算機軟件內(nèi)。
3、壓力具有無極可調(diào)功能,可設(shè)定保壓壓力保壓時間等技術(shù)參數(shù)。
1、流量計量程:85L/min。
2、控制方式:電腦。
3、微壓計量程0-1000pa,精度1pa。
4、抽氣泵抽氣量不低于100L/min?!?/span>
5、計時精度0.1s,真空泵抽氣速率2L/min。
呼吸阻力檢測原理圖
| 產(chǎn)品名稱 | 口罩呼吸阻力檢測儀 | |
| 產(chǎn)品型號 | GL009X | |
| 基本原理 | 通過真空泵和正壓泵進行模擬呼吸,并進行壓力、流量的檢測 | |
|
| 試驗壓力 | 0-1000pa |
| 微壓計量程 | 0-1000pa,精度1pa。 | |
| 壓力值分辨率 | 1Pa | |
| 時間精度 | 0.1s | |
| 試驗介質(zhì) | 空氣 | |
| 控制方式 | 計算機 | |
| 檢測流量 | 85L/min | |
| 適用范圍 | KN,KP呼吸口罩 | |
配置清單
| 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 壓力傳感器 | 臺 | 1 | 佛山一眾 |
| 觸摸屏 | 臺 | 1 | 中國臺灣 |
| 流量計 | 個 | 2 | 采集流量 |
| 頭模 | 個 | 1 | 硅膠材質(zhì) |
| 真空泵 | 個 | 1 | 抽氣模仿人呼吸 |
| 機箱 | 個 | 1 | 噴塑機箱 |
| 正壓泵 | 個 | 1 | 模擬人呼氣 |
| 針閥 | 個 | 2 | 調(diào)節(jié)流量 |
| 電器 | 套 | 1 | 正泰 |
| Plc | 個 | 1 | 西門子 |
| 泄壓閥 | 個 | 1 | 手動泄壓 |
| 軟件 | 個 | 1 | SUPY1.0 |
| 壓力傳感器 | 個 | 1 | 美國SSI |
| 打印機 | 個 | 1 | 熱敏打印機 |



